﻿Azonosító	Abszolút helyezés	Korcsoportos helyezés	Korcsoport	Összidő	Futás 1	Sífutó ergométer	Futás 2	Szántolás	Futás 3	Szánhúzás	Futás 4	Burpee ugrás	Futás 5	Evezés	Futás 6	Farmerséta	Futás 7	Kitörés homokzsákkal	Futás 8	Falilabda dobás	Roxzone	Futás összesen	Legjobb futás	Átlag km idő	Feladat összesen	Átlag feladat	Futás százalék	Feladat százalék
JI31ADB6		6	2		0:04:26	0:05:02	0:04:19	0:02:16	0:04:36	0:04:34	0:04:41	0:04:24	0:04:49	0:05:24	0:04:26	0:01:26	0:04:39	0:03:03	0:03:44	0:04:33	0:05:42
JI31AED1		6	3		0:04:31	0:04:45	0:04:12	0:02:25	0:04:18	0:04:53	0:04:18	0:03:57	0:04:22	0:04:49	0:04:18	0:01:51	0:04:15	0:03:25	0:03:28	0:04:21	0:05:41
JI31B022		1	2		0:04:12	0:04:39	0:04:06	0:01:52	0:04:18	0:03:44	0:04:18	0:04:15	0:04:33	0:04:51	0:04:17	0:01:48	0:04:18	0:03:32	0:03:26	0:03:46	0:04:54
JI31B0D3		2	4		0:04:40	0:04:35	0:04:18	0:01:41	0:04:30	0:04:07	0:04:26	0:03:54	0:04:33	0:04:40	0:04:26	0:01:47	0:04:26	0:03:14	0:03:32	0:04:32	0:05:00
JI31B2CB		5	1		0:04:16	0:04:56	0:04:27	0:02:49	0:04:39	0:04:55	0:04:42	0:04:41	0:04:45	0:05:15	0:04:47	0:02:10	0:04:48	0:03:37	0:03:45	0:04:58	0:05:33
JI31B358		7	2		0:04:19	0:05:03	0:04:12	0:02:12	0:04:36	0:04:55	0:04:32	0:04:52	0:04:32	0:04:56	0:04:23	0:01:42	0:04:28	0:04:09	0:03:23	0:04:42	0:05:28
JI31B3C1		4	5		0:04:21	0:04:51	0:04:16	0:02:29	0:04:43	0:04:49	0:04:32	0:05:05	0:04:27	0:05:17	0:04:31	0:01:53	0:04:35	0:04:25	0:03:40	0:05:26	0:05:12
JI31B4D1		14	3		0:04:32	0:04:36	0:04:34	0:02:13	0:04:43	0:04:09	0:04:42	0:03:24	0:04:50	0:04:47	0:04:50	0:01:57	0:04:53	0:03:43	0:03:51	0:04:29	0:05:55
JI31B67B		4	2		0:04:47	0:04:45	0:04:38	0:01:58	0:04:51	0:03:56	0:04:49	0:03:53	0:05:02	0:04:57	0:04:41	0:01:43	0:04:48	0:02:53	0:03:47	0:04:02	0:05:31
JI31B6F1		3	3		0:04:35	0:04:50	0:04:24	0:02:14	0:04:31	0:04:44	0:04:28	0:03:51	0:04:39	0:04:50	0:04:36	0:01:40	0:04:38	0:03:16	0:03:29	0:03:46	0:04:53
JI31B8E0		8	3		0:04:05	0:04:37	0:04:17	0:02:42	0:04:26	0:05:15	0:04:22	0:04:01	0:04:29	0:04:50	0:04:30	0:02:01	0:04:35	0:03:27	0:03:31	0:04:00	0:05:12
JI31B92B		1	4		0:04:16	0:04:40	0:04:08	0:02:34	0:04:17	0:04:17	0:04:16	0:03:47	0:04:17	0:04:48	0:04:18	0:02:10	0:04:16	0:03:47	0:03:24	0:03:57	0:04:59
JI31B973		4	1		0:03:53	0:05:00	0:04:14	0:03:10	0:04:44	0:05:13	0:04:37	0:04:46	0:04:40	0:05:02	0:04:45	0:02:01	0:04:39	0:03:47	0:03:46	0:04:45	0:05:17
JI31B97D		1	1		0:04:08	0:04:18	0:04:19	0:01:51	0:04:44	0:04:13	0:04:35	0:03:41	0:04:42	0:04:40	0:04:38	0:02:04	0:04:42	0:02:45	0:03:32	0:06:37	0:06:04
JI31BAEE		1	5		0:04:03	0:05:02	0:03:59	0:02:28	0:04:09	0:06:06	0:04:01	0:03:55	0:04:04	0:05:11	0:04:00	0:01:49	0:04:04	0:04:09	0:03:12	0:05:04	0:05:18
JI31BB92		5	3		0:04:37	0:04:58	0:04:26	0:02:10	0:04:31	0:04:06	0:04:27	0:04:43	0:04:20	0:05:00	0:04:24	0:01:35	0:04:26	0:03:09	0:03:25	0:04:17	0:05:09
JI31BCAE		16	2		0:04:31	0:04:42	0:04:30	0:02:43	0:04:42	0:04:50	0:04:53	0:04:39	0:04:54	0:04:56	0:05:03	0:02:25	0:05:03	0:03:14	0:04:01	0:04:59	0:05:17
JI31BD7F		7	3		0:03:51	0:04:46	0:03:53	0:02:17	0:04:10	0:05:35	0:03:55	0:04:02	0:04:01	0:04:53	0:04:03	0:03:13	0:03:54	0:03:46	0:03:04	0:04:44	0:06:09
JI31C5F7		12	2		0:04:27	0:04:48	0:04:23	0:02:17	0:04:48	0:04:15	0:04:49	0:05:21	0:05:00	0:04:52	0:04:46	0:01:53	0:04:47	0:03:47	0:03:53	0:04:35	0:05:36
JI31CAEB		2	3		0:04:02	0:04:51	0:04:04	0:02:32	0:04:21	0:04:18	0:04:15	0:04:42	0:04:19	0:04:50	0:04:13	0:02:12	0:04:08	0:03:22	0:03:09	0:03:44	0:04:40
JI31CD37		3	1		0:04:38	0:04:51	0:04:32	0:02:16	0:04:47	0:04:04	0:04:47	0:06:07	0:04:53	0:04:54	0:04:44	0:01:58	0:04:39	0:03:49	0:03:38	0:03:48	0:05:27
JI31D093		2	6		0:04:41	0:04:41	0:04:26	0:02:12	0:04:32	0:04:20	0:04:36	0:04:49	0:04:37	0:04:45	0:04:44	0:01:36	0:04:42	0:03:24	0:03:41	0:04:15	0:08:07
JI31D1F7		16	3		0:04:29	0:04:29	0:04:18	0:02:29	0:04:45	0:05:20	0:04:28	0:04:41	0:04:29	0:04:50	0:04:40	0:01:44	0:04:29	0:03:22	0:03:33	0:04:33	0:06:03
JI31D236		9	2		0:04:51	0:04:36	0:04:24	0:02:36	0:04:26	0:04:56	0:04:27	0:04:30	0:04:32	0:05:01	0:04:31	0:01:35	0:04:40	0:03:51	0:03:40	0:04:32	0:05:47
JI31D3DD		2	1		0:04:24	0:04:38	0:04:28	0:02:14	0:04:41	0:05:21	0:04:36	0:04:46	0:04:42	0:04:40	0:04:47	0:01:35	0:04:42	0:03:41	0:03:33	0:05:07	0:05:21
JI31D500		13	3		0:04:24	0:04:37	0:04:27	0:02:36	0:04:27	0:03:51	0:04:34	0:05:16	0:04:35	0:05:03	0:04:32	0:01:29	0:04:38	0:04:16	0:03:33	0:04:10	0:05:14
JI31D542		15	3		0:04:31	0:04:43	0:04:22	0:02:33	0:04:39	0:04:36	0:04:37	0:04:29	0:04:45	0:04:53	0:04:39	0:02:02	0:04:38	0:03:49	0:03:37	0:04:38	0:05:00
JI31D62E		11	3		0:04:24	0:04:42	0:04:30	0:02:12	0:04:39	0:04:27	0:04:44	0:04:08	0:04:47	0:05:02	0:04:50	0:01:30	0:04:44	0:03:35	0:03:36	0:03:32	0:05:30
JI31D695		15	2		0:04:11	0:05:09	0:04:14	0:02:06	0:04:32	0:05:10	0:04:32	0:04:45	0:04:36	0:05:09	0:04:35	0:02:13	0:04:39	0:03:52	0:03:35	0:06:22	0:05:14
JI31D7A8		8	2		0:03:59	0:04:44	0:04:12	0:02:02	0:04:42	0:04:53	0:04:37	0:04:01	0:04:44	0:04:52	0:06:27	0:01:45	0:04:27	0:03:33	0:03:36	0:05:17	0:04:51
JI31DBCA		11	2		0:04:25	0:04:48	0:04:19	0:02:28	0:04:39	0:04:20	0:05:19	0:04:40	0:04:29	0:04:58	0:04:22	0:02:01	0:04:37	0:03:33	0:03:30	0:05:41	0:05:54
JI31DBE8		2	5		0:04:29	0:04:46	0:04:12	0:01:41	0:04:38	0:04:19	0:04:23	0:04:31	0:04:22	0:05:18	0:04:10	0:01:48	0:04:17	0:03:22	0:03:33	0:05:48	0:05:55
JI31DBF9		5	5		0:04:32	0:04:34	0:04:28	0:02:40	0:04:37	0:04:36	0:04:47	0:05:55	0:04:41	0:04:55	0:04:46	0:01:49	0:04:41	0:03:57	0:03:45	0:04:53	0:05:19
JI31DC61		20	3		0:04:34	0:04:44	0:04:34	0:02:25	0:04:45	0:04:20	0:05:01	0:04:57	0:05:03	0:04:58	0:04:58	0:01:52	0:04:48	0:04:02	0:03:52	0:04:44	0:05:17
JI31DCDF		1	6		0:04:14	0:04:53	0:04:10	0:01:45	0:04:27	0:03:42	0:04:27	0:03:59	0:04:29	0:04:53	0:04:27	0:01:40	0:04:26	0:04:14	0:03:36	0:04:23	0:05:06
JI31DDF2		10	2		0:05:01	0:05:08	0:04:31	0:02:20	0:04:32	0:03:52	0:04:39	0:04:40	0:04:47	0:04:51	0:04:41	0:01:43	0:04:36	0:03:39	0:03:42	0:04:51	0:05:52
JI31DE25		2	2		0:04:23	0:04:48	0:04:13	0:01:50	0:04:32	0:04:20	0:04:37	0:03:59	0:04:35	0:04:50	0:04:28	0:01:43	0:04:32	0:03:19	0:03:24	0:04:38	0:05:38
JI31DEB2		9	3		0:04:17	0:04:32	0:04:17	0:01:58	0:04:53	0:04:07	0:04:40	0:04:33	0:04:45	0:04:48	0:04:45	0:01:58	0:04:31	0:03:32	0:03:37	0:03:37	0:05:36
JI31DEC6		18	3		0:04:14	0:04:32	0:04:30	0:02:09	0:04:45	0:04:10	0:04:48	0:04:38	0:04:52	0:04:52	0:04:57	0:01:58	0:04:53	0:04:55	0:03:53	0:03:58	0:05:43
JI31DF02		19	3		0:06:12	0:04:21	0:05:05	0:01:36	0:05:03	0:03:21	0:04:56	0:04:55	0:05:19	0:04:32	0:04:56	0:01:37	0:04:50	0:03:33	0:03:41	0:04:25	0:05:45
JI31DFB7		10	3		0:03:59	0:04:51	0:04:14	0:02:24	0:04:33	0:05:11	0:04:32	0:04:11	0:04:24	0:04:56	0:04:16	0:01:34	0:04:21	0:03:26	0:03:16	0:04:53	0:05:38
JI31E0AD		3	2		0:04:08	0:04:45	0:04:00	0:02:10	0:04:07	0:04:43	0:04:04	0:04:57	0:04:16	0:04:47	0:04:12	0:02:14	0:04:17	0:04:00	0:03:16	0:05:46	0:04:58
JI31E0DD		12	3		0:04:20	0:04:54	0:04:18	0:02:17	0:04:33	0:04:57	0:04:35	0:04:38	0:04:39	0:05:05	0:04:41	0:01:48	0:04:36	0:03:00	0:03:38	0:03:45	0:05:56
JI31E14D		1	3		0:04:03	0:04:35	0:04:06	0:02:19	0:04:11	0:03:55	0:04:23	0:04:10	0:04:22	0:04:51	0:04:25	0:01:40	0:04:22	0:03:14	0:03:33	0:04:11	0:05:20
JI31E2AA		14	2		0:04:46	0:04:30	0:04:41	0:02:05	0:05:18	0:04:15	0:05:15	0:03:31	0:05:20	0:04:35	0:05:18	0:02:06	0:05:10	0:03:34	0:03:56	0:04:00	0:06:25
JI31E2EA		3	5		0:04:04	0:04:47	0:04:34	0:02:45	0:04:37	0:05:46	0:04:25	0:04:35	0:04:18	0:05:09	0:04:25	0:01:39	0:04:29	0:04:32	0:03:28	0:05:24	0:05:13
JI31E3B8		17	3		0:04:37	0:04:25	0:04:36	0:01:56	0:04:58	0:04:11	0:04:54	0:05:22	0:04:53	0:04:54	0:04:48	0:01:39	0:04:47	0:03:30	0:03:46	0:03:42	0:06:02
JI31E3EE		5	2		0:04:23	0:04:57	0:04:26	0:02:28	0:04:42	0:04:09	0:04:44	0:04:00	0:04:44	0:04:56	0:04:48	0:01:46	0:04:47	0:03:42	0:03:35	0:04:12	0:05:34
JI3240F2		4	3		0:04:24	0:04:44	0:04:27	0:01:59	0:04:50	0:04:18	0:04:40	0:03:24	0:04:51	0:04:53	0:04:42	0:01:54	0:04:34	0:03:14	0:03:31	0:03:34	0:05:39
JI331149		13	2		0:04:27	0:05:02	0:04:21	0:02:57	0:04:26	0:04:53	0:04:40	0:04:54	0:04:45	0:05:26	0:04:27	0:02:22	0:04:24	0:03:51	0:03:26	0:04:51	0:05:09
